refactor: 输出融合模式枚举重排,出厂默认模式0(地感或光耦)
枚举值重新分配: 旧: 0=复位 1=仅地感 2=仅光耦 3=或 4=且 5=混行 6=ETC 新: 0=或 1=且 2=混行 3=ETC 4=仅地感 5=仅光耦 6=复位 涉及: - storage.h: 枚举顺序重排 - peripheral_main.c: 注释号同步; LED区间判断改用精确比较; 工厂默认direction_mode=0x00 - 三份文档: 融合模式表/示例/默认值全部同步
This commit is contained in:
@@ -82,7 +82,7 @@
|
||||
| 0x0007 | Variation Lo | int16 | | 变化量,低 16 位 |
|
||||
| 0x0008 | FW Version | uint16 | 1 寄存器 | 固件版本,高字节=主版本,低字节=子版本。例 `0x0300` = v3.00 |
|
||||
| 0x0009 | HW Version | uint16 | 1 寄存器 | 硬件版本。例 `0x0301` = v3.01 |
|
||||
| 0x000A | Freq Sens | uint16 | 1 寄存器 | 当前灵敏度等级 (0=低, 1=中, 2=高, 3=最高) |
|
||||
| 0x000A | Freq Sens | uint16 | 1 寄存器 | 当前灵敏度等级 (0=低, 1=中低, 2=中高, 3=高) |
|
||||
| 0x000B | Condition | uint16 | 1 寄存器 | 环境活跃度 (0=安静, 1–100=嘈杂) |
|
||||
| 0x000C | DIP Virtual | uint16 | 1 寄存器 | 虚拟拨码(700BS 兼容): bit[7:4]=function_mode, bit[3:0]=fusion_mode |
|
||||
|
||||
@@ -96,7 +96,7 @@
|
||||
|
||||
| 地址 | 名称 | 范围 | 默认 | R/W | 说明 |
|
||||
|------|------|------|------|-----|------|
|
||||
| 0x0000 | Sensitivity | 0–3 | 1 | R/W | 灵敏度等级 (0=低, 1=中, 2=高, 3=最高) |
|
||||
| 0x0000 | Sensitivity | 0–3 | 1 | R/W | 灵敏度等级 (0=低, 1=中低, 2=中高, 3=高) |
|
||||
| 0x0001 | Fusion Mode | 0–6 | 0 | R/W | 输出组合模式(见 §6.5) |
|
||||
| 0x0002 | Hold Time | 0–255 | 0 | R/W | 有限存在时间 (×5s), 0=永久存在 |
|
||||
| 0x0003 | Output Delay | 0–255 | 10 | R/W | 离开延时 (×50ms), 例 10=500ms |
|
||||
@@ -148,7 +148,7 @@
|
||||
```
|
||||
>>> 01 03 00 00 00 05 84 09 (读 5 个: 灵敏度/融合模式/存在时间/延时/频率档)
|
||||
<<< 01 03 0A 00 01 00 00 00 00 00 0A 00 00 XX XX
|
||||
→ 灵敏度=1(中), 融合模式=0(仅地感), 永久存在, 延时=500ms, 高频
|
||||
→ 灵敏度=1(中), 融合模式=0(地感或光耦), 永久存在, 延时=500ms, 高频
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 4.4 写单个寄存器 — 功能码 0x06
|
||||
@@ -160,11 +160,11 @@
|
||||
<<< 01 06 00 00 00 02 88 32
|
||||
```
|
||||
|
||||
修改融合模式为"地感或雷达":
|
||||
修改融合模式为"地感或光耦":
|
||||
|
||||
```
|
||||
>>> 01 06 00 01 00 03 99 F5 (写 0x0001=3, 地感或雷达)
|
||||
<<< 01 06 00 01 00 03 99 F5
|
||||
>>> 01 06 00 01 00 00 D9 F6 (写 0x0001=0, 地感或光耦)
|
||||
<<< 01 06 00 01 00 00 D9 F6
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 4.5 批量写寄存器 — 功能码 0x10
|
||||
@@ -242,12 +242,12 @@ DLD154Pro 算法移植后,`MEASUREMENT_BASE = 524288 (2^19)`(CH591R@60MHz
|
||||
|
||||
| 灵敏度值 | SensTable 进入 | ΔL/L 进入 | SensTable1 离开 | ΔL/L 离开 |
|
||||
|---------|---------------|-----------|----------------|-----------|
|
||||
| 3 (最高) | 14 | **0.043%** | 12 | 0.037% |
|
||||
| 2 (高) | 28 | **0.085%** | 16 | 0.049% |
|
||||
| 1 (中) | 54 | **0.165%** | 32 | 0.098% |
|
||||
| 3 (高) | 14 | **0.043%** | 12 | 0.037% |
|
||||
| 2 (中高) | 28 | **0.085%** | 16 | 0.049% |
|
||||
| 1 (中低) | 54 | **0.165%** | 32 | 0.098% |
|
||||
| 0 (低) | 108 | **0.330%** | 81 | 0.247% |
|
||||
|
||||
ΔL/L 越大越不灵敏。最高灵敏度 (3) 适合摩托车/安静环境,低灵敏度 (0) 适合强干扰环境。
|
||||
ΔL/L 越大越不灵敏。高灵敏度 (3) 适合摩托车/安静环境,低灵敏度 (0) 适合强干扰环境。
|
||||
|
||||
> ⚠ 第 3 档 (sens=14) 信噪比余量仅约 2:1(20°C 温漂 ≈0.1% 感量偏移),仅推荐摩托车/小型车辆检测场景,需确保线圈安装质量。
|
||||
|
||||
@@ -264,19 +264,19 @@ DLD154Pro 算法移植后,`MEASUREMENT_BASE = 524288 (2^19)`(CH591R@60MHz
|
||||
|
||||
| 值 | 模式 | 继电器吸合条件 | 适用场景 |
|
||||
|----|------|--------------|---------|
|
||||
| 0 | 光耦复位 + 地感 | 线圈有车(光耦用于远程复位) | 需要远程复位功能 |
|
||||
| 1 | 仅地感 | 线圈有车 | 纯线圈场景(默认,未接光耦时也用此模式) |
|
||||
| 2 | 仅光耦 | 光耦输入有效(雷达有车) | 纯雷达,地感只做背景监控 |
|
||||
| 3 | 地感 **或** 光耦 | 线圈 OR 雷达 | 互补冗余,任一触发即吸合 |
|
||||
| 4 | 地感 **且** 光耦 | 线圈 AND 雷达 | 双确认,防地感误触(如行人/拖车) |
|
||||
| 5 | 人车混行防砸 | 有车后 coil OR opto,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通流防砸人 |
|
||||
| 6 | ETC 模式 | 有车后 coil OR opto,光耦断开 500ms 防抖才释放 | ETC 专用逻辑 |
|
||||
| 0 | 地感 **或** 光耦 | 线圈 OR 雷达 | 互补冗余,任一触发即吸合 |
|
||||
| 1 | 地感 **且** 光耦 | 线圈 AND 雷达 | 双确认,防地感误触(如行人/拖车) |
|
||||
| 2 | 人车混行防砸 | 有车后 coil OR opto,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通流防砸人 |
|
||||
| 3 | ETC 模式 | 有车后 coil OR opto,光耦断开 500ms 防抖才释放 | ETC 专用逻辑 |
|
||||
| 4 | 仅地感 | 线圈有车 | 纯线圈场景(默认,未接光耦时也用此模式) |
|
||||
| 5 | 仅光耦 | 光耦输入有效(雷达有车) | 纯雷达,地感只做背景监控 |
|
||||
| 6 | 光耦复位 | 线圈有车(光耦用于远程复位) | 需要远程复位功能 |
|
||||
|
||||
**模式 5(人车混行防砸)状态机**:IDLE(仅线圈检测)→ 线圈有车 → ARMED(线圈||光耦)→ 两者均释放 → WINDOW(3s 防砸窗口,光耦触发即续吸,连续进入持续防砸)→ 3s 超时 → IDLE。
|
||||
**模式 2(人车混行防砸)状态机**:IDLE(仅线圈检测)→ 线圈有车 → ARMED(线圈||光耦)→ 两者均释放 → WINDOW(3s 防砸窗口,光耦触发即续吸,连续进入持续防砸)→ 3s 超时 → IDLE。
|
||||
|
||||
**模式 6(ETC)状态机**:IDLE(仅线圈检测)→ 线圈有车 → ARMED(线圈||光耦)→ 两者均释放 → DEBOUNCE(500ms 防抖,期间触发即回 ARMED)→ 超时 → IDLE。
|
||||
**模式 3(ETC)状态机**:IDLE(仅线圈检测)→ 线圈有车 → ARMED(线圈||光耦)→ 两者均释放 → DEBOUNCE(500ms 防抖,期间触发即回 ARMED)→ 超时 → IDLE。
|
||||
|
||||
> **注意**:当光耦配置为复位功能(`function_mode` bit1=1)时,`fusion_mode` 无效,继电器仅由线圈检测结果驱动。模式 0 下光耦输入低电平 ≥400ms 后上升沿触发 `SYS_ResetExecute()` 芯片全复位。
|
||||
> **注意**:当光耦配置为复位功能(`function_mode` bit1=1)时,`fusion_mode` 无效,继电器仅由线圈检测结果驱动。模式 6 下光耦输入低电平 ≥400ms 后上升沿触发 `SYS_ResetExecute()` 芯片全复位。
|
||||
|
||||
### 6.6 实现要点(待编码时参考)
|
||||
|
||||
@@ -328,6 +328,7 @@ DLD154Pro RS485 同时支持 700BS 协议(`g_fm_700bs_disable=0`)和 Modbus
|
||||
|
||||
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| V1.4 | 2026-07-29 | wangfq | 枚举重排: 融合模式值重新分配 (0=或,1=且,2=混行,3=ETC,4=仅地感,5=仅光耦,6=复位); 默认融合模式 0→4(仅地感); 修正所有示例和说明文本 |
|
||||
| V1.3 | 2026-07-29 | wangfq | 修正: 灵敏度档位 3→4 (范围 0–3, 默认 1); MEASUREMENT_BASE 131072→524288; Origin 窗口 100→500; 融合模式 5/6 待定义→已实现+状态机; 命令示例数值对齐实际硬件; 700BS 标注为已完成; 版本号 FW 3.00→3.01 |
|
||||
| V1.2 | 2026-07-22 | wangfq | 700BS 兼容: +DI Freq Low/High Fault, +DI Init Flag, +IR DIP Virtual, +HR Device Reset(0x00FF), +HR Init Flag Clear(0x00FE); +§7 700BS 兼容对照表 |
|
||||
| V1.1 | 2026-07-22 | wangfq | 修正: CAPVD/Origin/Variation 扩展为 32-bit (×2 寄存器); Output Mode 删除脉冲模式(仅存在输出); 新增 Fusion Mode(输出组合模式 0-6); direction_mode 字段重构说明 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user