refactor: 输出融合模式枚举重排,出厂默认模式0(地感或光耦)
枚举值重新分配: 旧: 0=复位 1=仅地感 2=仅光耦 3=或 4=且 5=混行 6=ETC 新: 0=或 1=且 2=混行 3=ETC 4=仅地感 5=仅光耦 6=复位 涉及: - storage.h: 枚举顺序重排 - peripheral_main.c: 注释号同步; LED区间判断改用精确比较; 工厂默认direction_mode=0x00 - 三份文档: 融合模式表/示例/默认值全部同步
This commit is contained in:
@@ -363,15 +363,15 @@ DLD154Pro 支持通过光耦输入 (PB10) 接入外部雷达/车检器信号,
|
||||
|
||||
| 模式值 | 名称 | 继电器吸合条件 | 适用场景 |
|
||||
|--------|------|--------------|---------|
|
||||
| 0 | 光耦复位 + 地感 | 仅地感 (光耦用于复位) | 带远程复位功能 |
|
||||
| 1 | 仅地感 | 线圈有车 | 纯线圈场景 (默认) |
|
||||
| 2 | 仅光耦 | 光耦输入有效 | 纯雷达,地感只做背景监控 |
|
||||
| 3 | 地感**或**光耦 | coil OR opto | 互补冗余,任一触发即吸合 |
|
||||
| 4 | 地感**且**光耦 | coil AND opto | 双确认,防地感误触 |
|
||||
| 5 | 人车混行防砸 | 有车后 coil OR opto,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通流防砸人 |
|
||||
| 6 | ETC 模式 | 同"或",光耦断开后 500ms 防抖才释放 | ETC 专用 |
|
||||
| 0 | 地感**或**光耦 | coil OR opto | 互补冗余,任一触发即吸合(默认) |
|
||||
| 1 | 地感**且**光耦 | coil AND opto | 双确认,防地感误触 |
|
||||
| 2 | 人车混行防砸 | 有车后 coil OR opto,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通流防砸人 |
|
||||
| 3 | ETC 模式 | 有车后 coil OR opto,光耦断开 500ms 防抖才释放 | ETC 专用 |
|
||||
| 4 | 仅地感 | 线圈有车 | 纯线圈场景 |
|
||||
| 5 | 仅光耦 | 光耦输入有效 | 纯雷达,地感只做背景监控 |
|
||||
| 6 | 光耦复位 | 仅地感(光耦用于远程复位) | 带远程复位功能 |
|
||||
|
||||
### 6.2 人车混行防砸 (模式 5) 状态机
|
||||
### 6.2 人车混行防砸 (模式 2) 状态机
|
||||
|
||||
```
|
||||
IDLE (仅线圈检测)
|
||||
@@ -386,7 +386,7 @@ WINDOW (3s 防砸窗口)
|
||||
│ 3s 超时无触发 → 回到 IDLE,落杆
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 6.3 ETC 模式 (模式 6) 状态机
|
||||
### 6.3 ETC 模式 (模式 3) 状态机
|
||||
|
||||
```
|
||||
IDLE (仅线圈检测)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user