docs: 光耦呼吸加速 文档同步 (devlog+product-manual+technical-spec)

This commit is contained in:
wangfq
2026-07-31 11:50:54 +08:00
parent 1790a9fd42
commit e2099ae12f
3 changed files with 17 additions and 26 deletions
+4 -3
View File
@@ -86,10 +86,10 @@ DLD154Pro 是一款基于 RISC-V 微控制器的**单通道环形线圈蓝牙车
### 3.2 指示灯
| 指示灯 | 颜色 | 功能 |
| 灯 | 颜色 | 功能 |
|--------|------|------|
| 绿灯 (LEDA) | 绿色 | 车辆检测指示 / 自检。初始化/稳定期慢闪,有车亮,无车灭 |
| 红灯 (LEDB) | 红色 | 系统运行指示(呼吸灯,表示正常工作) |
| 红灯 (LEDB) | 红色 | 系统运行指示(呼吸灯)。光耦有信号时加速至 ~0.5s 周期 |
### 3.3 内部跳线/配置
@@ -194,8 +194,9 @@ DLD154Pro 支持通过光耦输入接入外部雷达/车检器的干接点信号
|------|------|------|
| 上电初始化 / 基线学习中 | **慢闪** (200ms 亮/灭) | 呼吸 (~1.9s 周期) |
| 线圈断开 | **灭** | 呼吸 |
| 正常运行,无车 | **灭** | 呼吸 |
| 正常运行,无车 | **灭** | 呼吸 (~1.9s) |
| 正常运行,有车 | **亮** | 呼吸 |
| 光耦有信号 (非复位模式) | — | **快闪 (~0.5s)** |
> **提示**:上电后绿灯慢闪约 1.2s 后熄灭,表示线圈稳定就绪。如果绿灯一直慢闪不灭(超过 5s),说明线圈可能未连接或电感异常。