fix: SW4 延时修正为500ms快速模式;RS485→TTL Tx调试口
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
| Flash | 64 KB |
|
||||
| SRAM | 16 KB |
|
||||
| 线圈通道 | 1 路 |
|
||||
| 通信接口 | RS485(通过外部芯片) |
|
||||
| 调试接口 | TTL 电平 Tx |
|
||||
|
||||
## IO 资源分配
|
||||
|
||||
@@ -22,7 +22,7 @@
|
||||
| PA0 | SA_1 | 灵敏度 bit0 | 与 SA_2 组合,4 级灵敏度 |
|
||||
| PA1 | SA_2 | 灵敏度 bit1 | |
|
||||
| PA2 | SW_3 | 存在/脉冲 | 0=存在输出,1=脉冲输出 |
|
||||
| PA3 | SW_4 | 延时使能 | 0=无延时,1=延时 |
|
||||
| PA3 | SW_4 | 快速模式 | 0=正常, 1=快速 500ms |
|
||||
| PA4 | SW_5 | 安全复位 | 0=正常,1=安全复位 |
|
||||
|
||||
### 继电器输出
|
||||
@@ -53,7 +53,7 @@
|
||||
| PA0 | SA_1 (灵敏度) | IN | GPIO |
|
||||
| PA1 | SA_2 (灵敏度) | IN | GPIO |
|
||||
| PA2 | SW_3 (存在/脉冲) | IN | GPIO |
|
||||
| PA3 | SW_4 (延时使能) | IN | GPIO |
|
||||
| PA3 | SW_4 (快速模式) | IN | GPIO |
|
||||
| PA4 | SW_5 (安全复位) | IN | GPIO |
|
||||
| PA5 | RLY2 (继电器2) | OUT | GPIO |
|
||||
| PA6 | RLY1 (继电器1) | OUT | GPIO |
|
||||
@@ -74,7 +74,7 @@
|
||||
| 1 | 1 | 最高 |
|
||||
|
||||
- **SW_3**:0 = 存在输出(继电器保持),1 = 脉冲输出(继电器吸合后释放)
|
||||
- **SW_4**:0 = 无延时,1 = 延时 2 秒
|
||||
- **SW_4**:0 = 正常,1 = 快速 500ms(缩短离开防抖和脉冲宽度为 500ms)
|
||||
- **SW_5**:拨到 ON 触发安全复位(所有输出关闭,频率重新学习)
|
||||
|
||||
### 指示灯
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user