docs: 四文档更新至 V2.6 — 单路 IIR + WINDOW_ORIGIN=500
- devlog: 新增 V2.6 架构简化章节 + 两阶段基线策略 - release-notes: V2.5→V2.6, 更新 M4 优化表(双路→单路 IIR) - product-manual: V2.5→V2.6 + 版本历史 - technical-spec: §4.2 重写为单路 IIR ALFA_CAP1=79 @10ms, §4.3.2 去除 CAPVD_fast 引用, §4.4.3 两阶段基线表, §15 新增 V2.1 修订记录
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# DLD154V4B 产品发布说明
|
||||
|
||||
> 固件版本 **V2.5** | 发布日期 2026-06-29
|
||||
> 单路线圈车辆检测器 · ARM Cortex-M4 · M4 核心优化 + 自适应基线
|
||||
> 固件版本 **V2.6** | 发布日期 2026-06-29
|
||||
> 单路线圈车辆检测器 · ARM Cortex-M4 · 单路 IIR + 智能基线
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -67,12 +67,13 @@ DLD154V4B 是一款面向道闸控制、车位检测、ETC 收费站等场景的
|
||||
|
||||
利用 Cortex-M4 @120MHz 的算力优势,相比 8051 时代设计做了系统性改进:
|
||||
|
||||
| 改进项 | 8051 旧设计 | M4 优化 | 效果 |
|
||||
| 改进项 | 8051 旧设计 | M4 优化 (V2.6) | 效果 |
|
||||
|--------|-----------|---------|------|
|
||||
| **tick 周期** | 50ms | **10ms** | 响应密度 5× |
|
||||
| **双路 IIR** | 单路 α=79/256 | 慢速 τ=135ms (基线) + 快速 τ=28ms (检测) | 基线跟踪/检测解耦 |
|
||||
| **IIR 滤波** | 单路 α=79/256 @50ms (τ=162ms) | **单路 α=79/256 @10ms (τ=32ms)** | 5× 加速,保持原系数 |
|
||||
| **斜率限幅** | 无 | 单次变化 >5% 截断 | 过滤 EMI/闪电尖峰 |
|
||||
| **进入确认** | 单次阈值 | 连续 3 次 + 快速 IIR | 进入响应 ~530ms,误触发大幅降低 |
|
||||
| **进入确认** | 单次阈值 | 连续 3 次确认 | 瞬态干扰免疫 |
|
||||
| **基线窗口** | 100 样本 (5s) | **500 样本 (5s)**,稳定期 100 (1s) | 噪声抑制 2.2×,开机快速就绪 |
|
||||
| **基线冻结超时** | 无(永久冻结) | 稳定 10s 后自动更新 | 环境变化免复位 |
|
||||
| **冻结稳定性检查** | — | ±2% 窗口验证 | 防止波动值被判为新常态 |
|
||||
|
||||
@@ -134,7 +135,8 @@ DLD154V4B 是一款面向道闸控制、车位检测、ETC 收费站等场景的
|
||||
| V2.2 | 06-26 | 稳定期绕过 IIR/斜率限幅,直接用 Value 收敛基线 |
|
||||
| V2.3 | 06-29 | 基线冻结超时自动恢复(持续偏离后强制更新 Origin) |
|
||||
| V2.4 | 06-29 | 冻结超时增加稳定性检查(CAPVD 需连续稳定在 ±2% 窗口内) |
|
||||
| **V2.5** | **06-29** | **冻结超时 30s→10s**,加快环境变化响应 |
|
||||
| V2.5 | 06-29 | 冻结超时 30s→10s |
|
||||
| **V2.6** | **06-29** | **架构简化: 单路 IIR 79@10ms, WINDOW_ORIGIN=500, 稳定期100** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user