feat(V4B): V4.36.13 — 一长一短 灭 100→300ms
dur[4] {180,20,20,140} → {180,60,20,140} = 900/300/100/700ms (周期2.0s)
语法0 error, 4测试全绿; spec V2.29 / manual / devlog V2.47
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# DLD154V4B 技术规格书
|
||||
|
||||
> 单路线圈车辆检测器 | 固件版本: V4.36.12 | 文档版本: V2.28
|
||||
> 单路线圈车辆检测器 | 固件版本: V4.36.13 | 文档版本: V2.29
|
||||
> 本文档面向工程开发、系统集成及故障深度分析
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -506,7 +506,7 @@ void poll_green_led(void) {
|
||||
|--------|------|------|------|---------|
|
||||
| 1 | `g_disconnect_active == 1` 或 `!g_loop_power_up_state` | **快闪** | 200ms 亮 / 200ms 灭 | 线圈当前断开中 / 从无线圈上电 |
|
||||
| 4 | `g_env_warn` 或 `g_env_resync` | **常亮** | — | 环境异常预判/重校准学习(V4.24/25/31;预判 2s 锁存、累计 7s 触发学习、替换后空闲 2s 灭) |
|
||||
| 5 | `g_coil_fault`(V4.26/32/36.12) | **一长一短** | 长亮 900ms / 灭 100ms / 短亮 100ms / 灭 700ms 循环 | 电感量不合理:1=L偏大(f<20kHz) 2=L偏小(f>125kHz) |
|
||||
| 5 | `g_coil_fault`(V4.26/32/36.13) | **一长一短** | 长亮 900ms / 灭 300ms / 短亮 100ms / 灭 700ms 循环 | 电感量不合理:1=L偏大(f<20kHz) 2=L偏小(f>125kHz) |
|
||||
| 3 | `g_disconnect_count == 1` | **1 短闪** | 80ms 亮 / 200ms 灭 → 1.2s 灭(循环) | 断开 1 次,已恢复 |
|
||||
| 3 | `g_disconnect_count == 2` | **2 短闪** | 同上 | 断开 2 次 |
|
||||
| 3 | `g_disconnect_count >= 3` | **3 短闪** | 同上 | 断开 3+ 次 |
|
||||
@@ -794,3 +794,4 @@ DLD154V4B V1.4 起实现该专利的整数化版本,用于大车通行时的
|
||||
| V2.26 | 2026-09-03 | **V4.36.10 绿灯镜像勘误**:绿灯指示对象 RLY1(PA6 脉冲/存在继电器)→**RLY2(PA5 默认继电器,恒随车辆存在)**——用户确认产品两个继电器:默认 + 拨码3 可选脉冲,绿灯指示默认继电器 |
|
||||
| V2.27 | 2026-09-03 | **V4.36.11 低Q 重连抑制窗 400→1500ms**:Q 分档抑制 高200/中300/**低1500**ms |
|
||||
| V2.28 | 2026-09-03 | **V4.36.12 黄灯一长一短 长亮 300→900ms**:dur {60,20,20,140}→{180,20,20,140}(总周期 1.8s),灭100/短亮100/灭700 不变 |
|
||||
| V2.29 | 2026-09-03 | **V4.36.13 一长一短 灭 100→300ms**:dur {180,20,20,140}→{180,60,20,140}=900/300/100/700ms(总周期 2.0s) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user