feat(V4B): V4.36.44 — 铁板负偏差误释放防护(P1) + 有车最小保持定档 100ms
现场 154log260911d(22µH 铁板): 进入后 CAPVD 被磁导率抬到 dev +201/+198,
两次在 dev=+33/+96(≈2×进表dlt, 落在既有 ±4×dlt 正常跟踪窗内) 误判"离开" ⇒ 继电器掉。
修复: 有车期间 dev > +1×进表dlt ⇒ 冻结离开判定(含 band_timeout); 持续 5s ⇒ 重锚基线后放行(防锁死)。
同时 REL_MIN_HOLD_TICKS 30→10(100ms, 现场验证后正式化)。
单测场景8: 误释放 @1.04s → 冻结后 @6.04s, 正常撤板不受影响; 全套 8/8 全绿。
- P1: g_neg_rel_hold_cnt + REL_NEG_VAR_HOLD_TICKS=500; 门控普通释放与 band_timeout;
Car_In/Car_Off 双向清零; 新增 EVT|neg_rel_hold / EVT|neg_rel_reanchor
- 边界: 真断开仍走 RELAY_HOLD_MS=1000; dev>=+4×dlt 强负 variation 仍归 V4.24 两段式环境逻辑
- 文档: devlog V2.81(+条目) / spec 头 V2.63 / manual 表 V2.20 / cmcng.h 4.36.43→4.36.44 REV 44
- 归档: docs/patches/v4.36.44-P1-negvar-hold-and-minhold-100ms.diff
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# DLD154V4B 技术规格书
|
||||
|
||||
> 单路线圈车辆检测器 | 固件版本: V4.36.43 | 文档版本: V2.62
|
||||
> 单路线圈车辆检测器 | 固件版本: V4.36.44 | 文档版本: V2.63
|
||||
> 本文档面向工程开发、系统集成及故障深度分析
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -863,6 +863,7 @@ DLD154V4B V1.4 起实现该专利的整数化版本,用于大车通行时的
|
||||
| V2.57 | 2026-09-08 | V4.36.39: COIL_UNDER_MIN_AS_OPEN 默认值 0→1 (用户拍板) —— L<20µH 短路级出厂即等同断开(判车停+继电器释放+绿灯灭) |
|
||||
| V2.58 | 2026-09-08 | V4.36.40 热切换修复: recover 恢复判定改 TMR3 实时 Xn(240000/Xn) —— 原 calc_freq_khz(冻结Origin,LPCNT) 永不回窗致换线圈死锁; 恢复后自然走重连+判稳重建 Origin |
|
||||
| V2.59 | 2026-09-08 | 注释同步: 代码/测试全部 疾闪 → 一长两短 (V2.55~58 历史版本行保留当时变更记录) |
|
||||
| V2.63 | 2026-09-11 | **V4.36.44 铁板负偏差误释放防护(P1)**:有车期间 CAPVD 进入负偏差侧(`dev > +1×进表dlt`)= 铁块/环境异常高,不是"离开"证据 ⇒ 冻结离开判定(含 band_timeout 兜底);持续 `REL_NEG_VAR_HOLD_TICKS`(5s) ⇒ 判为真空位移,`origin_set_atomic()` 重锚基线后放行(有界、防锁死)。同时 `REL_MIN_HOLD_TICKS` 30→10(100ms) 现场验证后定档 |
|
||||
| V2.62 | 2026-09-11 | **V4.36.43 修正 V4.36.42 引入的离开变慢**:G3 最小保持计时器 `g_rel_hold_tick--` 误置于无车分支 ⇒ 有车期间不递减 ⇒ 释放判定恒被挡住,只能靠 band_timeout 兜底(现场实测离开延迟 3.5~4.7s)⇒ 移到有车分支顶部每 tick 递减 |
|
||||
| V2.61 | 2026-09-11 | **V4.36.42 低Q 临界悬停自激根治**:`vac_ref()` 门控原先用会随状态切换的 `loop1_dlt_ORG`(无车=进表 49 / 有车=释表 23)⇒ 进门瞬间参考由 Origin 阶跃到 EMA,与低Q ×1.8 释放带叠加成**反向滞回** ⇒ 深度 1.0~1.8×dlt 的静止凹脉冲自激(100ms 周期)。新增 `vac_gate_dlt()`(G1) 统一参考 + 低Q 释放带夹紧(G2) + 有车 300ms 最小保持(G3);22µH/35µH 现场实测 300/300 → 1/0 |
|
||||
| V2.60 | 2026-09-11 | **V4.36.41 环境重校准后触发高度变低根治**:进入判定用 `vac_ref()=min(Origin,真空EMA)`,环境重校准路径未同步该参考 ⇒ 新增 `origin_set_atomic()`(3 处 Origin 写入点;维持 Origin−EMA ≤1×dlt 不变式)+ EMA 余数累加消 ±127 counts 整数死区;新增镜像单测 test_vac_ref_reanchor(5 场景) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user