docs: MCU 归属更正(PD132T=Megawin MA801 / PD136HA=HC32F003C4)+ 双沿捕获⇒Xn 半周期口径
- 用户口径 + 源码取证:PD132T 用 USER/REG_MA801.H(首行 for Megawin MA801;sbit CEX1=P3^5 ✓ 与图纸 LP→pin9 吻合), 此前「STC12C2052」系按寄存器地址相似的误判 ⇒ 已更正;3MHz/10.92ms 结论不变 · CMOD=0x04 作者原注「时钟源为定时器0溢出」+ Megawin 手册 CPS 表(CPS[2:0]=010⇒T0 溢出)两法互证(对 2/3 比特布局分歧免疫) · AUXR=0xC0 无 MA801 专册直证,由 T1 0x15A0=60000 计数=5ms 反证定时器输入 12MHz ⇒ 1T 生效 - PD136HA 实际芯片 = HC32F003C4(用户确认,小华 HDSC);工程档位 F005C6PA/startup C6UA 不一致 ⇒ 重编译前须改; 实测 Code=11148 RO=268 RW=88 ZI=608 ⇒ ROM≈11.1KB / RAM≈696B;Keil <Cpu> CLOCK(12000000) 独立佐证 12MHz - PD132T CCAPM1=0x31 实为双沿捕获(旧稿「下降沿」有误)⇒ ISR 的 Xn 是半周期 ⇒ 线圈绝对频段重算 (PD132T ≈23.4~118kHz / PD136HA·PD132L ≈11.8~60kHz);Δf/f 为比值口径 ⇒ 灵敏度结论不受影响 - 同步 6 文件(报告 §2.3 更正块 + §11⑩、前端专项、PD132T/PD136HA 分析稿、跨型号表、README);表格校验 0 异常
This commit is contained in:
@@ -7,11 +7,11 @@
|
||||
| 型号 | 平台 | 版本 | 文档 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| PD132L | STM8S003F3 | V1.09 | [models/PD132L/analysis.md](../models/PD132L/analysis.md) |
|
||||
| PD132T | MA801AS (8051) | V3.01 | [models/PD132T/analysis.md](../models/PD132T/analysis.md) |
|
||||
| PD132T | **MA801AS / Megawin MA801** (8051) | V3.01 | [models/PD132T/analysis.md](../models/PD132T/analysis.md) |
|
||||
| M1H | STC12C5202 (8051) | V1.00 | [models/M1H/analysis.md](../models/M1H/analysis.md) |
|
||||
| DLD154V4B | AT32F421 (M4) | **V4.36.40** | [models/DLD154V4B/analysis.md](../models/DLD154V4B/analysis.md) |
|
||||
| DLD154Pro | CH591R/CH592 (RISC-V) | V3.05 | [models/DLD154Pro/analysis.md](../models/DLD154Pro/analysis.md) |
|
||||
| PD136HA | HC32F005 (M0+) | V3.14 | [models/PD136HA/analysis.md](../models/PD136HA/analysis.md)(PD132L 同源移植版) |
|
||||
| PD136HA | **HC32F003C4** (M0+) | V3.14 | [models/PD136HA/analysis.md](../models/PD136HA/analysis.md)(PD132L 同源移植版) |
|
||||
|
||||
> TLD-110 分析见 `models/TLD-110/analysis.md`(2006 门控计数法参考,2026-08-27 起**不再纳入对比总表**)。
|
||||
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
| 维度 | M1H | PD132L | PD132T | PD136HA | DLD154V4B | DLD154Pro |
|
||||
|------|-----|--------|--------|---------|-----------|-----------|
|
||||
| 年代 | 2008 | 2020 | 2021 | 2021 | 2026 | 2026 |
|
||||
| MCU | STC12C5202 | STM8S003F3 | MA801AS | HC32F005 (M0+) | AT32F421 (M4) | CH591R/CH592 (RISC-V) |
|
||||
| MCU | STC12C5202 | STM8S003F3 | **Megawin MA801** | **HC32F003C4** (M0+) | AT32F421 (M4) | CH591R/CH592 (RISC-V) |
|
||||
| 语言/系统 | C | C | C | C | C + FreeRTOS | C + BLE(TMOS) |
|
||||
| 通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||||
| 测频方式 | PCA 周期捕获 | TIM1 周期捕获 | PCA 周期捕获 | ADTIM4 周期捕获 | TIM3 周期捕获 | TMR0 下降沿捕获 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user