docs(vd-analysis): PD132T→V4B 交付对齐分析 + 灵敏度表 V2.11 同步
- 新增 docs/pd132t-to-v4b-delivery-alignment.md: 灵敏度对齐(调表方案已定)/
触发释放手感(存在输出+延时为主, 脉冲不比较)/配置对齐(有限存在搁置)/
V4B 先进点 7 项/现场待确认清单
- 对比总表+analysis.md: V4B 灵敏度表 {216,108,36,20}→{300,60,36,20}
This commit is contained in:
@@ -28,10 +28,10 @@
|
||||
| 测量窗 | 32.8ms | 27.3ms | 43.7ms | 21.8ms | 2.18ms(硬)/10ms(软) | **8.74ms** |
|
||||
| IIR 系数 | 79(固定) | 79/64 | 79/64 | 79/64(实际 64) | 79 + 斜率限幅 5% | 79 + 斜率限幅 5% |
|
||||
| 基线 | 100 平均(有车也跟踪) | 100 平均(有车冻结) | 100 平均(有车冻结) | 256 平均(有车冻结) | 500 平均+冻结超时 10s | **500 平均+冻结超时/稳定性双条件** |
|
||||
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | {216,108,36,20} | {108,54,28,14} |
|
||||
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | {300,60,36,20} | {108,54,28,14} |
|
||||
| 离开表 | 同表 | {60,32,21,14} | {60,32,21,14} | {81,54,32,18} | {108,72,18,14} | {81,32,16,12} |
|
||||
| 阈值换算 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | 0.92%~0.064% | 0.92%~0.064% | 0.247%~0.043% | 0.33%~0.031% | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | 0.92%~0.064% | 0.92%~0.064% | 0.247%~0.043% | **0.46%~0.031%**(V2.11 0/1 档对齐 PD132T) | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 进入确认 | 无 | 无 | 无 | 无(单次,去抖已注释) | 3 次 | **3 次** |
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9 起)** | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash)** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user