V4B灵敏度全档对齐PD132T: 交付报告/models/对比表全量更新为{300,60,32,21}
This commit is contained in:
@@ -28,10 +28,10 @@
|
||||
| 测量窗 | 32.8ms | 27.3ms | 43.7ms | 21.8ms | 2.18ms(硬)/10ms(软) | **8.74ms** |
|
||||
| IIR 系数 | 79(固定) | 79/64 | 79/64 | 79/64(实际 64) | 79 + 斜率限幅 5% | 79 + 斜率限幅 5% |
|
||||
| 基线 | 100 平均(有车也跟踪) | 100 平均(有车冻结) | 100 平均(有车冻结) | 256 平均(有车冻结) | 500 平均+冻结超时 10s | **500 平均+冻结超时/稳定性双条件** |
|
||||
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | {300,60,36,20} | {108,54,28,14} |
|
||||
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | {300,60,32,21} | {108,54,28,14} |
|
||||
| 离开表 | 同表 | {60,32,21,14} | {60,32,21,14} | {81,54,32,18} | {60,32,21,14}(V2.11 分档对齐 PD132T SENUP 标贴 OFF) | {81,32,16,12} |
|
||||
| 阈值换算 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | **0.46%~0.032%** | **0.46%~0.032%** | 0.247%~0.043% | **0.46%~0.031%**(V2.11 进入 0/1 档+离开分档对齐 PD132T) | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | **0.46%~0.032%** | **0.46%~0.032%** | 0.247%~0.043% | **0.46%~0.032%**(V2.11 进入/离开全档与 PD132T 完全一致) | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 进入确认 | 无 | 无 | 无 | 无(单次,去抖已注释) | 3 次 | **3 次** |
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9 起)** | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash)** |
|
||||
@@ -45,7 +45,7 @@
|
||||
|
||||
> ⚠ 时序数值:DLD154Pro 为 60MHz 实测配置(8.74ms 测量节拍);DLD154V4B 为实测/代码确认(10ms tick τ=32ms);其余基于 12MHz 晶振假设推导(测量节拍 = BASE/捕获时钟),**待现场验证**。归一化基数三代三变(32768→131072→524288):V4B 是参考型号 32768 的 4 倍 → 测量窗 2.18ms 快 15×、精度高 4 倍;154Pro 是 V4B 的 4 倍(60MHz 下 8.74ms 软件测量节拍)。
|
||||
|
||||
> ⚠ 灵敏度表**数值不可跨型号直接比较**:各型号归一化基数/测量方式不同(32768 基数 ×65536 比例)。统一换算成 Δf/f 后:M1H 最灵敏档 0.015%,PD132 0.032%,V4B 0.031%,154Pro 0.021%(⚠ 2026-08-28 修正:PD132 曾误用基数 32768 当分母算成 0.064%,正确分母是代码 `>>16` 的 65536)。
|
||||
> ⚠ 灵敏度表**数值不可跨型号直接比较**:各型号归一化基数/测量方式不同(32768 基数 ×65536 比例)。统一换算成 Δf/f 后:M1H 最灵敏档 0.015%,PD132 0.032%,V4B 0.032%,154Pro 0.021%(⚠ 2026-08-28 修正:PD132 曾误用基数 32768 当分母算成 0.064%,正确分母是代码 `>>16` 的 65536;V4B 最高档 V2.11 起 20→21 对应 0.031%→0.032%)。
|
||||
|
||||
## 测频路线(周期累积法为统一范式)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user