PD132T→V4B: 离开对齐恒14(V2.11) + PD132T ASB双模式基准 + 交付报告更新
This commit is contained in:
@@ -29,9 +29,9 @@
|
||||
| IIR 系数 | 79(固定) | 79/64 | 79/64 | 79/64(实际 64) | 79 + 斜率限幅 5% | 79 + 斜率限幅 5% |
|
||||
| 基线 | 100 平均(有车也跟踪) | 100 平均(有车冻结) | 100 平均(有车冻结) | 256 平均(有车冻结) | 500 平均+冻结超时 10s | **500 平均+冻结超时/稳定性双条件** |
|
||||
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | {300,60,36,20} | {108,54,28,14} |
|
||||
| 离开表 | 同表 | {60,32,21,14} | {60,32,21,14} | {81,54,32,18} | {108,72,18,14} | {81,32,16,12} |
|
||||
| 离开表 | 同表 | {60,32,21,14} | {60,32,21,14} | {81,54,32,18} | {14,14,14,14}(V2.11 恒 14 对齐 PD132T 默认) | {81,32,16,12} |
|
||||
| 阈值换算 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | 0.92%~0.064% | 0.92%~0.064% | 0.247%~0.043% | **0.46%~0.031%**(V2.11 0/1 档对齐 PD132T) | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | 0.92%~0.064% | 0.92%~0.064% | 0.247%~0.043% | **0.46%~0.031%**(V2.11 进入 0/1 档+离开恒 14 对齐 PD132T) | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 进入确认 | 无 | 无 | 无 | 无(单次,去抖已注释) | 3 次 | **3 次** |
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9 起)** | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash)** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user