{% extends "base.html" %} {% block title %}测试操作 - {{ device.serial }} - EDC 工装管理系统{% endblock %} {% block content %}
等待设备上报...
| 平均峰峰值 | - | V |
| 平均开始工作频率 | - | Hz |
| 平均进入工作频率 | - | Hz |
| 平均进入距离 | - | mm |
| 平均离开距离 | - | mm |
| 平均进入速度 | - | m/s |
| 平均离开速度 | - | m/s |
| # | 串口状态 | 峰峰值(V) | 开始频率 | 进入距离 | 离开距离 | 速度(m/s) | 时间 |
|---|
暂无记录