{% extends "base.html" %} {% block title %}测试操作 - {{ device.serial }} - EDC 工装管理系统{% endblock %} {% block content %}
等待设备上报...
暂无波动数据...
| 平均峰峰值 | - | V |
| 平均开始频率 | - | Hz |
| 平均触发频率 | - | Hz |
| 平均触发距离 | - | mm |
| 平均释放距离 | - | mm |
| 平均触发速度 | - | m/s |
| 平均释放速度 | - | m/s |
| # | 串口状态 | 模式 | 峰峰值(V) | 开始频率 | 触发距离 | 释放距离 | 速度(m/s) | 时间 |
|---|
暂无记录