feat(DLD154Pro): V3.04 — 0x24追加LOOP_MEASURE_BASE归一化基数(与DLD110S对齐) + 文档同步
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# DLD154Pro 技术规格书
|
||||
|
||||
> 单路线圈蓝牙车辆检测器 | 固件版本: V3.03 | 硬件版本: V3.01
|
||||
> 单路线圈蓝牙车辆检测器 | 固件版本: V3.04 | 硬件版本: V3.01
|
||||
> 本文档面向工程开发、系统集成及故障深度分析
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -555,6 +555,7 @@ Magic | Addr/Sub | Len | CMD | Data | XOR | SUM
|
||||
|
||||
| 版本 | 日期 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| V3.04 | 2026-08-26 | 0x24 响应追加 LOOP_MEASURE_BASE 归一化基数(3B LE=524288,variation 换算 ΔL/L 用);断开次数语义明确为上电持续累计 |
|
||||
| V3.03 | 2026-07-31 | 硬件看门狗 WWDG (~558ms 超时, 5ms tick + 500ms 喂狗);OTA 安全关闭看门狗 |
|
||||
| V3.02 | 2026-07-31 | Modbus RTU 协议 + 主动上报;0x2C/HR 0x0012 复位改为 `SYS_ResetExecute()`;`g_loop_cut_amount` 累加修复;RS485 初始化时序调整 |
|
||||
| V3.01 | 2026-07-28 | 光耦输出模式完整实现 (6 种融合逻辑 + 状态机);LEDA 同步继电器状态 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user