refactor: 融合模式枚举重排,地感且光耦后移
0=或 1=混行 2=ETC 3=且 4=仅地感 5=仅光耦 6=复位 - storage.h: AND_RADAR 从位置 2 移至位置 4 - peripheral_main.c: 注释块 MODE 标签及内联模式号同步 - 全部 4 份文档表格/节号/版本号对齐
This commit is contained in:
@@ -128,7 +128,7 @@ DLD154Pro **无物理拨码开关**,所有参数通过手机 BLE 小程序配
|
||||
| 离开延时 | 0 ~ 255 (×100ms) | 5 (500ms) | 车辆离开后延时释放 |
|
||||
| 有限存在 | 0 (永久) 或 1~255 (×5s) | 0 | 超时后释放并复位 |
|
||||
| 频率档位 | 0 (高频) / 1 (低频) | 0 | 调频电容切换 |
|
||||
| 融合模式 | 0 ~ 6 | 1 (仅地感) | 见 §4.6 |
|
||||
| 融合模式 | 0 ~ 6 | 4 (仅地感) | 见 §4.6 |
|
||||
| 功能码 (function_mode) | bit0: RS485 协议, bit1: 光耦功能 | 0 | 700BS/Modbus 切换 |
|
||||
| RS485 协议 | 700BS / Modbus RTU | 700BS | bit0=0→700BS, bit0=1→Modbus |
|
||||
| RS485 地址 | 1 ~ 247 | 1 | Modbus 从机地址 |
|
||||
@@ -171,14 +171,14 @@ DLD154Pro 支持通过光耦输入接入外部雷达/车检器的干接点信号
|
||||
| 模式 | 名称 | 继电器吸合条件 | 适用场景 |
|
||||
|------|------|--------------|---------|
|
||||
| 0 | 地感**或**光耦 | 任一触发 | 互补冗余,提高检测可靠性(默认) |
|
||||
| 1 | 地感**且**光耦 | 两者同时触发 | 双确认,防地感误触(行人/拖车) |
|
||||
| 2 | **人车混行防砸** | 有车后任一触发,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通防砸人 |
|
||||
| 3 | **ETC 模式** | 有车后任一触发,光耦断开 500ms 防抖才释放 | ETC 车道 |
|
||||
| 1 | **人车混行防砸** | 有车后任一触发,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通防砸人 |
|
||||
| 2 | **ETC 模式** | 有车后任一触发,光耦断开 500ms 防抖才释放 | ETC 车道 |
|
||||
| 3 | 地感**且**光耦 | 两者同时触发 | 双确认,防地感误触(行人/拖车) |
|
||||
| 4 | 仅地感 | 线圈有车 | 纯线圈场景 |
|
||||
| 5 | 仅光耦 | 光耦输入有效 | 纯雷达,地感做背景监控 |
|
||||
| 6 | 光耦复位 | 仅地感(光耦用于远程复位) | 需要远程复位功能 |
|
||||
|
||||
**人车混行防砸 (模式 2) 工作原理:**
|
||||
**人车混行防砸 (模式 1) 工作原理:**
|
||||
1. 平常状态只用线圈检测,屏蔽光耦(防行人误触)
|
||||
2. 线圈检测到车、继电器吸合后,光耦信号也参与(人或雷达都能续吸)
|
||||
3. 车离开线圈+雷达区域后,保留 **3 秒防砸窗口**——期间光耦检测到人立即吸合
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user