refactor: 融合模式枚举重排,地感且光耦后移
0=或 1=混行 2=ETC 3=且 4=仅地感 5=仅光耦 6=复位 - storage.h: AND_RADAR 从位置 2 移至位置 4 - peripheral_main.c: 注释块 MODE 标签及内联模式号同步 - 全部 4 份文档表格/节号/版本号对齐
This commit is contained in:
@@ -364,14 +364,14 @@ DLD154Pro 支持通过光耦输入 (PB10) 接入外部雷达/车检器信号,
|
||||
| 模式值 | 名称 | 继电器吸合条件 | 适用场景 |
|
||||
|--------|------|--------------|---------|
|
||||
| 0 | 地感**或**光耦 | coil OR opto | 互补冗余,任一触发即吸合(默认) |
|
||||
| 1 | 地感**且**光耦 | coil AND opto | 双确认,防地感误触 |
|
||||
| 2 | 人车混行防砸 | 有车后 coil OR opto,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通流防砸人 |
|
||||
| 3 | ETC 模式 | 有车后 coil OR opto,光耦断开 500ms 防抖才释放 | ETC 专用 |
|
||||
| 1 | 人车混行防砸 | 有车后 coil OR opto,离场 3s 窗口内光耦有效 | 混合交通流防砸人 |
|
||||
| 2 | ETC 模式 | 有车后 coil OR opto,光耦断开 500ms 防抖才释放 | ETC 专用 |
|
||||
| 3 | 地感**且**光耦 | coil AND opto | 双确认,防地感误触 |
|
||||
| 4 | 仅地感 | 线圈有车 | 纯线圈场景 |
|
||||
| 5 | 仅光耦 | 光耦输入有效 | 纯雷达,地感只做背景监控 |
|
||||
| 6 | 光耦复位 | 仅地感(光耦用于远程复位) | 带远程复位功能 |
|
||||
|
||||
### 6.2 人车混行防砸 (模式 2) 状态机
|
||||
### 6.2 人车混行防砸 (模式 1) 状态机
|
||||
|
||||
```
|
||||
IDLE (仅线圈检测)
|
||||
@@ -386,7 +386,7 @@ WINDOW (3s 防砸窗口)
|
||||
│ 3s 超时无触发 → 回到 IDLE,落杆
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 6.3 ETC 模式 (模式 3) 状态机
|
||||
### 6.3 ETC 模式 (模式 2) 状态机
|
||||
|
||||
```
|
||||
IDLE (仅线圈检测)
|
||||
@@ -425,7 +425,7 @@ TMR1 ISR (每 5ms)
|
||||
| 线圈断开 | **灭** | 等待恢复 |
|
||||
| 正常运行,无车 | **灭** | 就绪 |
|
||||
| 正常运行,有车 | **亮** | 车辆检测中 |
|
||||
| 光耦融合模式 2-6 下 | 跟随 `relay1_state` | 与实际继电器状态一致 |
|
||||
| 光耦参与模式 (非 LOOP_ONLY/LOOP_X_RESET) | 跟随 `relay1_state` | 与实际继电器状态一致 |
|
||||
|
||||
### 7.3 红灯行为
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user