feat(V4B): V4.36.23 — 最低电感量下限 25µH→24µH
用户拍板 COIL_L_MIN_UH=24 (43nF 口径) - 频率窗上限 153→156kHz (f@24µH=156.7k; 156=L24.21µH 正常/157=L23.90µH 偏小) - L<24µH(f>156k) → 断开级快闪 (判定/指示/防抖 5s 逻辑不变) - test 边界 156/157; 4 测试全绿 语法0 error; spec V2.40 / manual / devlog V2.59
This commit is contained in:
@@ -186,8 +186,8 @@ SW_5 = ON 时:车辆(金属)持续压线超过 **4 分钟**(LC_HOLD_TIME
|
||||
|
||||
| 故障类型 | 红灯 | 绿灯 | 黄灯 | 说明 |
|
||||
|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 线圈断开(当前)或 **L<25µH**(V4.36.22:f>153kHz 最低工作电感以下,按断开指示) | 呼吸 | 灭 | **快闪** (200ms) | 检查线圈连接。**断开前有车:继电器保持 RELAY_HOLD_MS=1000ms 后仍断才释放**(防瞬时断开误释放,宏可调)。**重连后无车判稳门控**:值稳定(600ms 无漂移)且回带内才放行检测,判稳期黄灯保持快闪,Origin 自动对齐新空场 |
|
||||
| 线圈电感量不合理(V4.26/V4.36.13/20) | 呼吸 | 灭(无车) | **一长一短** (900ms亮/300ms灭/100ms亮/700ms灭 循环) | 空场频率 <18kHz → L 偏大(>合理上限),检查线圈匝数/尺寸;**L<25µH(f>153k) 不在此模式,见上行断开快闪** |
|
||||
| 线圈断开(当前)或 **L<24µH**(V4.36.23:f>156kHz 最低工作电感以下,按断开指示) | 呼吸 | 灭 | **快闪** (200ms) | 检查线圈连接。**断开前有车:继电器保持 RELAY_HOLD_MS=1000ms 后仍断才释放**(防瞬时断开误释放,宏可调)。**重连后无车判稳门控**:值稳定(600ms 无漂移)且回带内才放行检测,判稳期黄灯保持快闪,Origin 自动对齐新空场 |
|
||||
| 线圈电感量不合理(V4.26/V4.36.13/20) | 呼吸 | 灭(无车) | **一长一短** (900ms亮/300ms灭/100ms亮/700ms灭 循环) | 空场频率 <18kHz → L 偏大(>合理上限),检查线圈匝数/尺寸;**L<24µH(f>156k) 不在此模式,见上行断开快闪** |
|
||||
| 线圈重连,断开 1 次 | 呼吸 | 正常 | **1 短闪** + 1.2s 灭 | 发生过 1 次断开,已恢复 |
|
||||
| 线圈重连,断开 2 次 | 呼吸 | 正常 | **2 短闪** + 1.2s 灭 | 发生过 2 次断开,已恢复 |
|
||||
| 线圈重连,断开 3+ 次 | 呼吸 | 正常 | **3 短闪** + 1.2s 灭 | 多次断开,建议检查接头 |
|
||||
@@ -243,7 +243,7 @@ SW_5 = ON 时:车辆(金属)持续压线超过 **4 分钟**(LC_HOLD_TIME
|
||||
|
||||
| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|
||||
|------|---------|----------|
|
||||
| 黄灯快闪,绿灯灭 | 线圈断开/未连接,或电感量 <25µH(f>153kHz) | 检查线圈接头、引线通断;小线圈核对匝数(43nF 档最低 25µH) |
|
||||
| 黄灯快闪,绿灯灭 | 线圈断开/未连接,或电感量 <24µH(f>156kHz) | 检查线圈接头、引线通断;小线圈核对匝数(43nF 档最低 24µH) |
|
||||
| 绿灯常亮不灭 | 灵敏度太高 / 线圈频率漂移 | 降低灵敏度 / 检查线圈 |
|
||||
| 绿灯从不亮 | 灵敏度太低 / 线圈 Q 值过低 | 提高灵敏度 / 更换线圈 |
|
||||
| 红灯不亮 | 电源故障 | 检查供电电压 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user