feat(V4B): V4.36.38 — fault2 可用级黄灯改一长两短 (用户定)
156~171k(L 20~24µH) 指示: 疾闪100ms → 一长两短 6相 900ms亮/300ms灭/100ms亮/300ms灭/100ms亮/700ms灭 循环 与一长一短(出窗 fault1)/快闪(断开·短路级 fault3) 三层区分 spec V2.56 / manual V2.15 / devlog V2.74 语法0 error, 4测试全绿
This commit is contained in:
@@ -188,7 +188,7 @@ SW_5 = ON 时:车辆(金属)持续压线超过 **4 分钟**(LC_HOLD_TIME
|
||||
|---------|------|------|------|------|
|
||||
| 线圈断开(当前) | 呼吸 | 灭 | **快闪** (200ms) | 检查线圈连接。**断开前有车:继电器保持 RELAY_HOLD_MS=1000ms 后仍断才释放**(防瞬时断开误释放,宏可调)。**重连后无车判稳门控**:值稳定(600ms 无漂移)且回带内才放行检测,判稳期黄灯保持快闪,Origin 自动对齐新空场 |
|
||||
| 电感量短路级(**L<20µH,f>171kHz**,V4.36.37) | 呼吸 | 灭(宏=1 时) | **快闪** (200ms,与断开同款) | 匝间短路/线圈损坏级。宏 COIL_UNDER_MIN_AS_OPEN:0=仅快闪(判定/继电器/绿灯照常);1=视为断开完全态(继电器保持释放+绿灯不亮+判定停,恢复=f 回窗≤171k 连续 5s)。检查线圈是否短路、核对匝数(43nF 档真短路阈 20µH) |
|
||||
| 电感量可用级(**L 20~24µH,156<f≤171k**,V4.36.37) | 呼吸 | 灭(无车) | **疾闪 100ms**(与断开 200ms 区分) | 低于下限但可用:判定/继电器照常,仅提示电感偏低。现场可见"电感偏低但可用"与真断开/短路区分 |
|
||||
| 电感量可用级(**L 20~24µH,156<f≤171k**,V4.36.37/38) | 呼吸 | 灭(无车) | **一长两短**(900ms亮/300ms灭/100ms亮/300ms灭/100ms亮/700ms灭 循环) | 低于下限但可用:判定/继电器照常,仅提示电感偏低。与一长一短(出窗)/快闪(断开/短路)区分 |
|
||||
| 线圈电感量出合理窗(V4.26/V4.36.25) | 呼吸 | 灭(无车) | **一长一短** (900ms亮/300ms灭/100ms亮/700ms灭 循环) | 空场频率出合理窗 18~125kHz(43nF):f<18k → L 偏大(>1.15mH);125k<f≤156k → L 偏小(24~38µH,出窗但高于下限);检查线圈匝数/尺寸。**f>156k 为下限以下(分级),见上行两行** |
|
||||
| 线圈重连,断开 1 次 | 呼吸 | 正常 | **1 短闪** + 1.2s 灭 | 发生过 1 次断开,已恢复 |
|
||||
| 线圈重连,断开 2 次 | 呼吸 | 正常 | **2 短闪** + 1.2s 灭 | 发生过 2 次断开,已恢复 |
|
||||
@@ -246,7 +246,7 @@ SW_5 = ON 时:车辆(金属)持续压线超过 **4 分钟**(LC_HOLD_TIME
|
||||
| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|
||||
|------|---------|----------|
|
||||
| 黄灯快闪(200ms),绿灯灭 | 线圈断开/未连接,或电感量 <20µH(f>171kHz 短路级,宏=1 时绿灯灭) | 检查线圈接头、引线通断;小线圈核对匝数(43nF 档真短路阈 20µH) |
|
||||
| 黄灯疾闪(100ms) | 电感量 20~24µH(156~171kHz 可用级)——线圈偏低但可用 | 可继续使用;如需消除提示核对匝数(43nF 档可用下限 20µH) |
|
||||
| 黄灯一长两短 | 电感量 20~24µH(156~171kHz 可用级)——线圈偏低但可用 | 可继续使用;如需消除提示核对匝数(43nF 档可用下限 20µH) |
|
||||
| 绿灯常亮不灭 | 灵敏度太高 / 线圈频率漂移 | 降低灵敏度 / 检查线圈 |
|
||||
| 绿灯从不亮 | 灵敏度太低 / 线圈 Q 值过低 | 提高灵敏度 / 更换线圈 |
|
||||
| 红灯不亮 | 电源故障 | 检查供电电压 |
|
||||
@@ -278,7 +278,8 @@ SW_5 = ON 时:车辆(金属)持续压线超过 **4 分钟**(LC_HOLD_TIME
|
||||
| V2.11 | 2026-08-28 | 灵敏度 0/1 档对齐 PD132T(216/108→300/60),客户现场替换平滑交付 |
|
||||
| V2.12 | 2026-09-02 | 指示灯/自检描述更新(固件 V4.23:红灯呼吸≈2.6s、绿灯自检闪烁至基准稳定) |
|
||||
| V2.13 | 2026-09-04 | 黄灯行为全面同步 V4.30~36:一长一短 300/100/100/700ms、频率窗 20~115kHz(f>115k 告警)、环境校准 2s/7s/2s(总~15s)、铁块 7s+ 学入 |
|
||||
| V2.14 | 2026-09-08 | 电感分级降级(固件 V4.36.37 方案A):f>156k 拆分——156~171k 可用级疾闪100ms(恒判车)、f>171k 短路级快闪200ms(宏=1 等同断开);真短路阈 20µH |
|
||||
| V2.14 | 2026-09-08 | 电感分级降级(固件 V4.36.37 方案A):f>156k 拆分——156~171k 可用级(恒判车)、f>171k 短路级快闪200ms(宏=1 等同断开);真短路阈 20µH |
|
||||
| V2.15 | 2026-09-08 | 可用级黄灯改**一长两短**(固件 V4.36.38):900/300/100/300/100/700ms 循环,与一长一短(出窗)/快闪(断开)区分 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user