docs(front-end): 图纸取证钉死 CD4060 分频比 = ÷32(Q5);勘误 PD132T 捕获时钟 0.75MHz→3MHz
- 依据用户口径「PD136 与 PD132 接 CD4060 的电路相同」,对仓内 PD132T 逻辑图纸做像素取证: 800dpi 逐行游程扫描确认 10 个 Q 输出中仅 Q5(pin5) 引出(476px)→ 网络 LP → MCU U2 pin9=CEX1/T1/P3.5, 与固件 CMOD=0x04 捕获配置吻合 ⇒ 分频比 = ÷32 - 独立佐证:PD136HA 窗(400~2030)/PD132L 窗(320~1620)=1.25 = 捕获时钟比(1.5/1.2MHz) ⇒ N 相同 - 勘误:PD132T PCA 时钟 = SYSCLK/4 = 3MHz(TH0=252 + AUXR=0xC0 + T1 5ms 定时反证 SYSCLK=12MHz), 测量节拍 43.7ms→10.92ms;连带修正 6 处派生量(IIR τ、基线周期、响应时间、对比结论) - 同步 5 份受影响文档并加日期勘误标注;阈值/百分比口径不受影响(N×f_cap 乘积不变)
This commit is contained in:
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
| 通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||||
| 测频方式 | PCA 周期捕获 | TIM1 周期捕获 | PCA 周期捕获 | ADTIM4 周期捕获 | TIM3 周期捕获 | TMR0 下降沿捕获 |
|
||||
| 归一化基数 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 131072 (2^17) | **524288 (2^19)** |
|
||||
| 测量窗 | 32.8ms | 27.3ms | 43.7ms | 21.8ms | **1.09ms(硬)**/10ms(软) | **8.74ms** |
|
||||
| 测量窗 | 32.8ms | 27.3ms | **10.92ms**(勘误) | 21.8ms | **1.09ms(硬)**/10ms(软) | **8.74ms** |
|
||||
| IIR 系数 | 79(固定) | 79/64 | 79/64 | 79/64(实际 64) | 79 + 斜率限幅 5% | 79 + 斜率限幅 5% |
|
||||
| 基线 | 100 平均(有车也跟踪) | 100 平均(有车冻结) | 100 平均(有车冻结) | 256 平均(有车冻结) | 500 平均+冻结超时/环境重校准/释放后补偿 | **500 平均+冻结超时/稳定性双条件** |
|
||||
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | **{337,71,38,25}**(方案B,V4.06 起) | {108,54,28,14} |
|
||||
@@ -37,9 +37,9 @@
|
||||
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash)** |
|
||||
| 时序 tick | 50ms | 50ms | 50ms | 5ms?×10=50ms | 检测 10ms + 时序 50ms | **检测 8.74ms + 时序 5ms/50ms** |
|
||||
| 看门狗 | WDT_CONTR | IWDG+WWDG | WDTCR | WDT 820ms | **IWDT ~1.64s**(V2.10 双保险喂狗) | **WWDG 558ms** |
|
||||
| **测量节拍**(CAPVD 更新) | **32.8 ms** | **27.3 ms** | **43.7 ms** | **21.8 ms** | **10 ms** | **8.74 ms** |
|
||||
| **基线更新周期** | **3.28 s**(100 窗) | **2.73 s** | **4.37 s** | **5.59 s**(256 窗) | **5 s**(500 窗) | **4.37 s**(500 窗) |
|
||||
| IIR 时间常数 τ | 106 ms | 88 ms / 109 ms | 142 ms | 87 ms | 32 ms | **28 ms** |
|
||||
| **测量节拍**(CAPVD 更新) | **32.8 ms** | **27.3 ms** | **10.92 ms**(勘误) | **21.8 ms** | **10 ms** | **8.74 ms** |
|
||||
| **基线更新周期** | **3.28 s**(100 窗) | **2.73 s** | **1.09 s**(勘误) | **5.59 s**(256 窗) | **5 s**(500 窗) | **4.37 s**(500 窗) |
|
||||
| IIR 时间常数 τ | 106 ms | 88 ms / 109 ms | **35.4 ms**(勘误;精确 29.6) | 87 ms | 32 ms | **28 ms** |
|
||||
|
||||
> IIR 系数 79/64 的量化对比(α/τ/阶跃响应/噪声抑制/单频衰减/模拟验证)见 [filter-coefficient-79-vs-64.md](filter-coefficient-79-vs-64.md)(2026-08-28 新增;**2026-08-31 v2 扩展:时间常数公式详解 + 释放路径影响 + 方案 A 案例**)。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user