PD136HA 完整分析归档:确认 PD132L 同源移植(HC32 M0+)
- 应用层 main.c(832行) 到位,补全算法级分析
- 血统实锤:工程名 PD132L-HD,文件头明示硬件用 PD132L_V1.02/替换 PD132LA_V1.06
- 周期累积法同框架:LPCNT=32768/Xn、IIR 79/64(实际64)、有车冻结基线、相对阈值>>16
- 独立改动:灵敏度表 {162,81,54,28}/{81,54,32,18}(Δf/f 0.247%~0.043%)、
基线窗口 100→256(5.59s)、进入/离开单次判定(去抖注释)、双继电器输出
- 时序量化:测量节拍 21.8ms、基线 5.59s、IIR τ 87ms(12MHz 假设待验证)
- 对比总表升级五型号,同源辨析补 PD132L→PD136HA
This commit is contained in:
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
| PD132T | MA801AS / 8051 (Keil) | V3.01 (2021-06) | [models/PD132T/analysis.md](models/PD132T/analysis.md) | `reference/PD132T_V3.01-20210623` |
|
||||
| M1H | STC12C5202 (8051) | V1.00 (2008-12) | [models/M1H/analysis.md](models/M1H/analysis.md) | `reference/M1H code` |
|
||||
| TLD-110 | P87LPC762 (8051, 汇编) | V2.33 (2006-07) | [models/TLD-110/analysis.md](models/TLD-110/analysis.md) | `reference/TLD-110(410) code`(⚠ 已移出对比总表) |
|
||||
| PD136HA | HC32F005 (M0+) | V3.14 (2021-11) | [models/PD136HA/analysis.md](models/PD136HA/analysis.md) | `reference/PD136HA_V3.14-20211116`(⚠ 仅 SDK 驱动层,无应用算法) |
|
||||
| PD136HA | HC32F005 (M0+) | V3.14 (2021-11) | [models/PD136HA/analysis.md](models/PD136HA/analysis.md) | `reference/PD136HA_V3.14-20211116`(PD132L 同源移植版) |
|
||||
| DLD154V4B | AT32F421 (M4, FreeRTOS) | V2.8 (2026) | [models/DLD154V4B/analysis.md](models/DLD154V4B/analysis.md) | `vd_detector/DLD154V4B`(自研) |
|
||||
|
||||
## 目录结构
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user