docs(vd-analysis): DLD154V4B 看门狗 V2.10 补齐(IWDT ≈1.64s 双保险喂狗)
- 对比总表看门狗行: V4B 列 无→IWDT ~1.64s - analysis.md 三处残留更新: 平台表/时序表/M1H对比表 + 设计特点第3条无看门狗是例外项改写
This commit is contained in:
@@ -36,7 +36,7 @@
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9 起)** | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash)** |
|
||||
| 时序 tick | 50ms | 50ms | 50ms | 5ms?×10=50ms | 检测 10ms + 时序 50ms | **检测 8.74ms + 时序 5ms/50ms** |
|
||||
| 看门狗 | WDT_CONTR | IWDG+WWDG | WDTCR | WDT 820ms | 无 | **WWDG 558ms** |
|
||||
| 看门狗 | WDT_CONTR | IWDG+WWDG | WDTCR | WDT 820ms | **IWDT ~1.64s**(V2.10 双保险喂狗) | **WWDG 558ms** |
|
||||
| **测量节拍**(CAPVD 更新) | **32.8 ms** | **27.3 ms** | **43.7 ms** | **21.8 ms** | **10 ms** | **8.74 ms** |
|
||||
| **基线更新周期** | **3.28 s**(100 窗) | **2.73 s** | **4.37 s** | **5.59 s**(256 窗) | **5 s**(500 窗) | **4.37 s**(500 窗) |
|
||||
| IIR 时间常数 τ | 106 ms | 88 ms / 109 ms | 142 ms | 87 ms | 32 ms | **28 ms** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user