docs(vd-analysis): DLD154V4B 离开判定更新为简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9)
现场实测平坦性三条件不理想,V4B V2.9 起默认关闭 (USE_FLATNESS_EXIT=0), 与 DLD154Pro 口径一致。对比总表 + analysis.md 四处同步。
This commit is contained in:
@@ -33,7 +33,7 @@
|
||||
| 阈值换算 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | 0.92%~0.064% | 0.92%~0.064% | 0.247%~0.043% | 0.33%~0.031% | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 进入确认 | 无 | 无 | 无 | 无(单次,去抖已注释) | 3 次 | **3 次** |
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | 平坦性三条件 (CN200910309382) | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9 起)** | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash)** |
|
||||
| 时序 tick | 50ms | 50ms | 50ms | 5ms?×10=50ms | 检测 10ms + 时序 50ms | **检测 8.74ms + 时序 5ms/50ms** |
|
||||
| 看门狗 | WDT_CONTR | IWDG+WWDG | WDTCR | WDT 820ms | 无 | **WWDG 558ms** |
|
||||
|
||||
@@ -49,7 +49,7 @@
|
||||
### 3.4 进入/离开
|
||||
|
||||
- 进入:`CAPVD < Origin − dlt`(3 次确认),`dlt = Origin×SensTable[SENS]>>16`
|
||||
- 离开:**平坦性三条件**(CN200910309382,USE_FLATNESS_EXIT=1)——`|f−fb|<Δ1 && |f'|<Δ2 && |f''|<Δ3` 同时满足;或简单 `cnt_release≥3` 防抖
|
||||
- 离开:**简单滞回 3 次防抖**(V2.9 起默认,`(Origin−dlt)<CAPVD` 且 `cnt_release≥3`);平坦性三条件(CN200910309382)代码保留在 `#if USE_FLATNESS_EXIT` 内,**默认禁用**(现场实测不理想,2026-08-28)
|
||||
- 离开阈值 `dlt = Origin×SensTable_1[SENS]>>16`(同档滞回)
|
||||
|
||||
### 3.5 灵敏度表(M1H 继承,V2.8 调整)
|
||||
@@ -75,7 +75,7 @@ SensTable_1[4] = {108, 72, 18, 14} // 离开(滞回 ~50-70%)
|
||||
| IIR 时间常数 τ | **32 ms** | 10ms × 256/79 |
|
||||
| 时序状态机 tick | **50 ms** | TMR15 ISR 5ms×10(进入/离开/脉冲/超时) |
|
||||
| 进入确认 | 3×10ms = 30ms | + 时序 IN_DELAY 500ms |
|
||||
| 离开判定 | 平坦性三条件 + 防抖 | + OUT_DELAY 500ms(SW4=ON) |
|
||||
| 离开判定 | 简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9 起) | + OUT_DELAY 500ms(SW4=ON) |
|
||||
| 脉冲宽 | 500 ms | PULSE_DELAY=10 @50ms |
|
||||
| 有限存在 | **300 s** | HOLD_TIME=6000 @50ms |
|
||||
| 安全复位 | **240 s** | LC_HOLD_TIME=4800 @50ms |
|
||||
@@ -105,7 +105,7 @@ SensTable_1[4] = {108, 72, 18, 14} // 离开(滞回 ~50-70%)
|
||||
| 灵敏度表 | {216,108,36,10}/{108,72,18,9} | {216,108,36,20}/{108,72,18,14} |
|
||||
| IIR | ALFA 79 @32.8ms τ=106ms | ALFA 79 @10ms **τ=32ms**(快 3.3×) |
|
||||
| 进入 | 单次越线 | **3 次确认 + 斜率限幅** |
|
||||
| 离开 | 简单阈值 | **平坦性三条件** (CN200910309382) |
|
||||
| 离开 | 简单阈值 | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用,V2.9 起) |
|
||||
| 看门狗 | WDT_CONTR | 无 |
|
||||
| 时序 tick | 50ms | 检测 10ms + 时序 50ms(混合) |
|
||||
|
||||
@@ -114,4 +114,4 @@ SensTable_1[4] = {108, 72, 18, 14} // 离开(滞回 ~50-70%)
|
||||
1. **混合节拍**是本型号最大特色:检测(IIR/基线/判据)在 10ms 快循环,时序状态机(进入/离开/脉冲/超时)在 50ms tick——两者解耦,响应快且时序参数与 M1H 直接对齐
|
||||
2. **基线三重保护**:有车冻结 + 冻结超时(10s)+ 稳定性检查(±2%)——比参考型号多一层环境自适应
|
||||
3. **无看门狗**是例外项:依赖 FreeRTOS + 硬件稳定性,与 154Pro 的 WWDG/960 的 IWDG 策略不同
|
||||
4. 平坦性离开判定(专利 CN200910309382)解决大车多峰频率曲线误触发,是参考型号没有的
|
||||
4. 平坦性离开判定(专利 CN200910309382)曾用于解决大车多峰频率曲线误触发,是参考型号没有的——**V2.9 起默认关闭**(现场实测不理想),切回简单滞回 3 次防抖(与 154Pro 一致),代码保留可开
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user