c4649b1707f23601d0f0e02d3af92dbc7c892313
vd-analysis 车检器分析仓库
车检器参考代码/逆向分析的分类归档库。原始代码散落在 vd_detector/reference/,本仓库只放分析结论(算法拆解、参数表、跨型号对比、移植注意事项)。
型号索引
| 型号 | 平台 | 固件版本 | 分析文档 | 原始代码 |
|---|---|---|---|---|
| PD132L | STM8S003F3 (IAR) | V1.09 (2020-04) | models/PD132L/analysis.md | reference/PD132L_V1.09-STM8_20200422 |
| PD132T | MA801AS / 8051 (Keil) | V3.01 (2021-06) | models/PD132T/analysis.md | reference/PD132T_V3.01-20210623 |
| M1H | STC12C5202 (8051) | V1.00 (2008-12) | models/M1H/analysis.md | reference/M1H code |
| TLD-110 | P87LPC762 (8051, 汇编) | V2.33 (2006-07) | models/TLD-110/analysis.md | reference/TLD-110(410) code(⚠ 已移出对比总表) |
| PD136HA | HC32F005 (M0+) | V3.14 (2021-11) | models/PD136HA/analysis.md | reference/PD136HA_V3.14-20211116(PD132L 同源移植版) |
| DLD154V4B | AT32F421 (M4, FreeRTOS) | V2.8 (2026) | models/DLD154V4B/analysis.md | vd_detector/DLD154V4B(自研) |
| DLD154Pro | CH591R/CH592 (RISC-V, BLE) | V3.05 (2026) | models/DLD154Pro/analysis.md | vd_detector/DLD154Pro(自研,V4B 移植) |
目录结构
vd-analysis/
├── README.md # 本索引
├── docs/
│ ├── methodology.md # 参考代码分析方法论(新车型分析模板)
│ └── cross-model-comparison.md# 跨型号参数对比总表
├── models/
│ ├── <型号>/
│ │ └── analysis.md # 单型号分析(平台/硬件/算法/参数/移植注意)
│ └── ...
└── tools/ # 分析辅助脚本(预留)
分析新增型号流程
- 原始代码放
vd_detector/reference/<型号>_<版本>_<日期>/(不入本仓库) - 按
docs/methodology.md模板拆解,写models/<型号>/analysis.md - 更新
docs/cross-model-comparison.md对比总表 - 更新本 README 型号索引
- 提交推送(
vd-analysis仓库)
Languages
Python
100%