docs(vd-analysis): DLD154V4B 离开判定更新为简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9)
现场实测平坦性三条件不理想,V4B V2.9 起默认关闭 (USE_FLATNESS_EXIT=0), 与 DLD154Pro 口径一致。对比总表 + analysis.md 四处同步。
This commit is contained in:
@@ -33,7 +33,7 @@
|
||||
| 阈值换算 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 |
|
||||
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | 0.92%~0.064% | 0.92%~0.064% | 0.247%~0.043% | 0.33%~0.031% | **0.165%~0.021%** |
|
||||
| 进入确认 | 无 | 无 | 无 | 无(单次,去抖已注释) | 3 次 | **3 次** |
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | 平坦性三条件 (CN200910309382) | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用,V2.9 起)** | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
|
||||
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash)** |
|
||||
| 时序 tick | 50ms | 50ms | 50ms | 5ms?×10=50ms | 检测 10ms + 时序 50ms | **检测 8.74ms + 时序 5ms/50ms** |
|
||||
| 看门狗 | WDT_CONTR | IWDG+WWDG | WDTCR | WDT 820ms | 无 | **WWDG 558ms** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user