- README: 仓库说明 + 型号索引 + 新增型号流程
- docs/methodology.md: 参考代码分析方法论模板 (10 节)
- docs/cross-model-comparison.md: PD132L vs PD132T 对比总表
- models/PD132L/analysis.md: STM8S003F3 V1.09 完整分析
- models/PD132T/analysis.md: MA801AS V3.01 完整分析 (L 的 8051 移植版)
核心结论: 两型号检测算法逐行对应 (32768 基数/79·64 IIR/100 基线/
{300,60,32,21} 灵敏度表), 差异在平台(PCA vs TIM1)/Xn窗口(1.27×)/
拨码编码(组合位 vs 直接)/看门狗(WDTCR vs IWDG+WWDG)
2.7 KiB
2.7 KiB
跨型号参数对比总表
各型号参考代码的核心参数横向对比。数值量纲以各型号归一化基数为准,横向比较必须先换算口径(Δf/f = 表值/基数)。
参与型号
| 型号 | 平台 | 版本 | 文档 |
|---|---|---|---|
| PD132L | STM8S003F3 | V1.09 | models/PD132L/analysis.md |
| PD132T | MA801AS (8051) | V3.01 | models/PD132T/analysis.md |
| M1H | STC12C5202 (8051) | — | 待归档 |
| TLD-110 | P87LPC762 (8051) | — | 待归档 |
PD132L vs PD132T(2026-08-27 首版)
| 维度 | PD132L (STM8) | PD132T (MA801) | 差异说明 |
|---|---|---|---|
| MCU/工具链 | STM8S003F3 / IAR | MA801AS / Keil C51 | 移植关系(T 文件头明示) |
| 捕获外设 | TIM1 输入捕获 (PSC=9 ÷10) | PCA (Timer0 重装252 ÷4) | 平台差异 |
| 归一化基数 | 32768 (2^15) | 32768 | 相同 |
| Xn 有效窗口 | 320 ~ 1620 | 406 ~ 2050 | ≈1.27×(捕获时钟比) |
| IIR 系数 | 79 / 64 | 79 / 64 | 相同 |
| 基线窗口 | 100 | 100 | 相同 |
| 进入判据 | CAPVD < Origin−dlt | 同 | 相同 |
| 离开判据 | CAPVD > Origin−dlt(SET_ASB 选档/固定最高档) | 同 | 相同 |
| 灵敏度表 | {300,60,32,21}/{60,32,21,14} | 同 | 完全相同 |
| tick / 主逻辑 | 5ms / 50ms | 5ms / 50ms | 相同 |
| 脉冲宽 | 500ms | 500ms | 相同 |
| 有限存在 | 300s (HOLD_TIME=6000) | 300s | 相同 |
| 灵敏度拨码 | SA1/SA2 组合位 (0x0C) | P1.0-1 直接 0~3 | 编码方式不同 |
| 功能开关位 | 高位分布 + SW0 | 低位 P1.2-5,无 SW0 | 位序不同 |
| 看门狗 | IWDG 1.02s + WWDG | WDTCR 1.05s | 平台差异 |
| 复位触发 | WWDG_CR 写序列 | ISPCR=0x20 | 平台差异 |
| LED | 单(LEDA) | 双(DET+PWR) | T 多电源灯 |
| 继电器 | PD4/PD3 | P1.6/P1.7 | 引脚不同,功能同 |
| 上电延时 | 800ms | 750ms | 略差 |
| UART | 有(未启用) | 无 | — |
跨型号通用结论
- 灵敏度表不能照搬数值:PD132 的 {300,60,32,21} 是 32768 基数的绝对计数;DLD 系 {216,108,36,10}/{108,54,28,14} 是 65536 基数。换算 Δf/f 后再比较:PD132 SENS=0 ≈ 0.92% vs DLD154V4B SENS=0 ≈ 0.33%——PD132 最低档更不灵敏。
- 离开阈值语义:PD132 默认固定最高档(SensTable1[3]),DLD 系用当前档滞回——两种设计哲学。
- Xn 窗口跨平台按捕获时钟缩放:PD132L→T 是 1.27 倍,移植必须重算。
- 拨码编码随硬件重排:组合位(SA1/SA2 → 0x0C 位)vs 直接编码(P1.0-1 → 0~3)。
待补型号
- M1H(STC12C5202, 8051, C 语言, 2008)
- TLD-110(P87LPC762, 8051, 汇编, 2003-2006)
- 其他新参考代码