sync(DLD154V4B): 快照 V2.8 → V4.36.40 (2026-09-09)

analysis.md 全面刷新:
- 平台: AT32F421+FreeRTOS, IWDT 1.64s, 版本体系 4.36.x REV
- 测频: 120MHz tick 口径修正 (f=240000*LPCNT/CAPVD), 测量窗 1.09ms (旧稿 2.18ms 误)
- 滤波: ALFA_CAP1=79 + 斜率限幅 + 进入/释放确认按Q档(3/4/5) + 低Q 释放平滑 REL_ALFA=30
- 基线: 判稳 0.1%/2窗/5s兜底 + 就绪巩固期 Q 分级 5/7/10s + 环境重校准 2s/7s/2s
  + 释放后冻结1s+降权2s*1/5 + 真空EMA(min(Origin,EMA), 门控>1dlt) + cast bug 治本
- 判据: 低Q 环带超时 2.5s + 带回×1.8 + 灵敏度表方案B {337,71,38,25}/{51,27,18,12}
- 电感四分: 18~125k正常 / 出窗一长一短 / 156~171k可用级一长两短恒判车
  / >171k短路级快闪 + COIL_UNDER_MIN_AS_OPEN 默认1等同断开
- 新增 §8 V4.30~V4.36 演进 (低Q治理链6机理 + 电感分级拍板链)
- 硬件: 产品口径 C_eff=43nF (三极管库存板), 0Ω 板 68 仅实验

配套: README 版本索引, cross-model-comparison 参数行 (测量窗/基线/灵敏度表/确认数)
hardware-loop-frontend 2.18ms→1.09ms 勘误, delivery-alignment 加现状更新注
This commit is contained in:
wangfq
2026-09-09 13:35:48 +08:00
parent 4b70958796
commit 6c27acb7c0
5 changed files with 167 additions and 73 deletions
+10 -10
View File
@@ -9,7 +9,7 @@
| PD132L | STM8S003F3 | V1.09 | [models/PD132L/analysis.md](../models/PD132L/analysis.md) |
| PD132T | MA801AS (8051) | V3.01 | [models/PD132T/analysis.md](../models/PD132T/analysis.md) |
| M1H | STC12C5202 (8051) | V1.00 | [models/M1H/analysis.md](../models/M1H/analysis.md) |
| DLD154V4B | AT32F421 (M4) | V2.8 | [models/DLD154V4B/analysis.md](../models/DLD154V4B/analysis.md) |
| DLD154V4B | AT32F421 (M4) | **V4.36.40** | [models/DLD154V4B/analysis.md](../models/DLD154V4B/analysis.md) |
| DLD154Pro | CH591R/CH592 (RISC-V) | V3.05 | [models/DLD154Pro/analysis.md](../models/DLD154Pro/analysis.md) |
| PD136HA | HC32F005 (M0+) | V3.14 | [models/PD136HA/analysis.md](../models/PD136HA/analysis.md)PD132L 同源移植版) |
@@ -25,15 +25,15 @@
| 通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 测频方式 | PCA 周期捕获 | TIM1 周期捕获 | PCA 周期捕获 | ADTIM4 周期捕获 | TIM3 周期捕获 | TMR0 下降沿捕获 |
| 归一化基数 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 131072 (2^17) | **524288 (2^19)** |
| 测量窗 | 32.8ms | 27.3ms | 43.7ms | 21.8ms | 2.18ms(硬)/10ms(软) | **8.74ms** |
| 测量窗 | 32.8ms | 27.3ms | 43.7ms | 21.8ms | **1.09ms(硬)**/10ms(软) | **8.74ms** |
| IIR 系数 | 79(固定) | 79/64 | 79/64 | 79/64(实际 64 | 79 + 斜率限幅 5% | 79 + 斜率限幅 5% |
| 基线 | 100 平均(有车也跟踪) | 100 平均(有车冻结) | 100 平均(有车冻结) | 256 平均(有车冻结) | 500 平均+冻结超时 10s | **500 平均+冻结超时/稳定性双条件** |
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | {300,60,32,21} | {108,54,28,14} |
| 离开表 | 同表 | {60,32,21,14} | {60,32,21,14} | {81,54,32,18} | {60,32,21,14}V2.11 分档对齐 PD132T SENUP 标贴 OFF | {81,32,16,12} |
| 基线 | 100 平均(有车也跟踪) | 100 平均(有车冻结) | 100 平均(有车冻结) | 256 平均(有车冻结) | 500 平均+冻结超时/环境重校准/释放后补偿 | **500 平均+冻结超时/稳定性双条件** |
| 灵敏度表 | {216,108,36,10} | {300,60,32,21} | {300,60,32,21} | {162,81,54,28} | **{337,71,38,25}**(方案BV4.06 起) | {108,54,28,14} |
| 离开表 | 同表 | {60,32,21,14} | {60,32,21,14} | {81,54,32,18} | **{51,27,18,12}**(方案B | {81,32,16,12} |
| 阈值换算 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 | Origin×表/65536 |
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | **0.46%~0.032%** | **0.46%~0.032%** | 0.247%~0.043% | **0.46%~0.032%**V2.11 进入/离开全档与 PD132T 完全一致 | **0.165%~0.021%** |
| 进入确认 | 无 | 无 | 无 | 无(单次,去抖已注释) | 3 次 | **3 次** |
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3 次防抖(平坦性 #if 禁用V2.9 起)** | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
| 档位 Δf/f | 0.33%~0.015% | **0.46%~0.032%** | **0.46%~0.032%** | 0.247%~0.043% | **0.514%~0.038%**方案BPD132T 对齐表 0.46%~0.032% 为备选 | **0.165%~0.021%** |
| 进入确认 | 无 | 无 | 无 | 无(单次,去抖已注释) | **3~5 次(按Q档)** | **3 次** |
| 离开判定 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值 | 简单阈值+脉冲延迟 | **简单滞回 3~5 次防抖 + 低Q 环带超时 2.5s**(平坦性 #if 禁用 | **简单滞回 3 次防抖**(平坦性 #if 禁用) |
| 灵敏度表可配 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | 编译期 | **运行时可配(BLE 写 Flash** |
| 时序 tick | 50ms | 50ms | 50ms | 5ms?×10=50ms | 检测 10ms + 时序 50ms | **检测 8.74ms + 时序 5ms/50ms** |
| 看门狗 | WDT_CONTR | IWDG+WWDG | WDTCR | WDT 820ms | **IWDT ~1.64s**V2.10 双保险喂狗) | **WWDG 558ms** |
@@ -43,9 +43,9 @@
> IIR 系数 79/64 的量化对比(α/τ/阶跃响应/噪声抑制/单频衰减/模拟验证)见 [filter-coefficient-79-vs-64.md](filter-coefficient-79-vs-64.md)2026-08-28 新增;**2026-08-31 v2 扩展:时间常数公式详解 + 释放路径影响 + 方案 A 案例**)。
> ⚠ 时序数值:DLD154Pro 为 60MHz 实测配置(8.74ms 测量节拍);DLD154V4B 为实测/代码确认(10ms tick τ=32ms);其余基于 12MHz 晶振假设推导(测量节拍 = BASE/捕获时钟),**待现场验证**。归一化基数三代三变(32768→131072→524288):V4B 是参考型号 32768 的 4 倍 → 测量窗 2.18ms 快 15×、精度高 4 倍;154Pro 是 V4B 的 4 倍(60MHz 下 8.74ms 软件测量节拍)。
> ⚠ 时序数值:DLD154Pro 为 60MHz 实测配置(8.74ms 测量节拍);DLD154V4B 为实测/代码确认(10ms tick τ=32ms);其余基于 12MHz 晶振假设推导(测量节拍 = BASE/捕获时钟),**待现场验证**。归一化基数三代三变(32768→131072→524288):V4B 是参考型号 32768 的 4 倍 → 测量窗 1.09ms 快 30×(V4.27 修正 120MHz tick 口径)、精度高 4 倍;154Pro 是 V4B 的 4 倍(60MHz 下 8.74ms 软件测量节拍)。
> ⚠ 灵敏度表**数值不可跨型号直接比较**:各型号归一化基数/测量方式不同(32768 基数 ×65536 比例)。统一换算成 Δf/f 后:M1H 最灵敏档 0.015%PD132 0.032%V4B 0.032%154Pro 0.021%(⚠ 2026-08-28 修正:PD132 曾误用基数 32768 当分母算成 0.064%,正确分母是代码 `>>16` 的 65536V4B 最高档 V2.11 起 20→21 对应 0.031%→0.032%)。
> ⚠ 灵敏度表**数值不可跨型号直接比较**:各型号归一化基数/测量方式不同(32768 基数 ×65536 比例)。统一换算成 Δf/f 后:M1H 最灵敏档 0.015%PD132 0.032%**V4B 0.038%(方案BV4.06 起;PD132T 对齐表 0.032% 保留为备选 `USE_PLANB_TABLE=0`**154Pro 0.021%(⚠ 2026-08-28 修正:PD132 曾误用基数 32768 当分母算成 0.064%,正确分母是代码 `>>16` 的 65536)。
## 测频路线(周期累积法为统一范式)